• О компании
    • Записаться на мероприятие
    • Новости
    • Работа в компании
    • Отзывы
    • Фото / видео
  • Продукция
    • Семя быков
    • Сопутствующие товары
  • Услуги
  • База знаний
  • К большому молоку
  • Продажа нетелей
  • Контакты

КАТАЛОГ БЫКОВ

  • Черно-пестрые голштины
  • Красно-пестрые голштины
  • Джерси
  • Айрширы
  • Бурые швицы
  • Ангусы
  • Герефорды
  • Шароле
  • СЕКСИРОВАННОЕ СЕМЯ
  • Сопутствующие товары

КАТАЛОГ БЫКОВ > черно-пестрые голштины


⚙
настроить колонки
🔍
Кличка быка ICC NM$ Удой Жир Белок ПД Легкость отела Индекс стельности доч. Вымя Конечности ТPI Линейная принадлежность Эффективность PREF Долговечность SUST Фертильность FERT Экономия корма RobotX™
АРТЕМИС 863 795 1055 84 52 2.5 1.4% 0.1 0.43 0.53 3242 Вис Бэк Айдиал 1013415 641 170 52 134 104
АЛЬМАНЗО 845 769 1433 36 34 5.3 1.5% -0.3 0.19 -0.14 2956 Рефлекшн Соверинг 198998 436 355 54 493 101
АМЕТИСТ 964 850 1111 90 42 4.4 2.5% 0.2 1.03 -0.44 3293 Вис Бэк Айдиал 1013415 606 280 78 62 104
Андер 398 528 589 66 6 0.2 1.5% -0.9 -0.35 -0.54 2702 Вис Бэк Айдиал 1013415 410 -4 -8 449 96
АНДОНЕ 814 813 849 104 50 2.0 1.6% -0.4 -0.47 -0.90 3149 Вис Бэк Айдиал 1013415 688 114 12 12 102
АНЧАРТЕД 786 762 1638 74 50 2.9 1.7% -0.4 0.67 -0.91 3135 Вис Бэк Айдиал 1013415 597 175 14 125 106
Аркхем 528 477 1155 49 40 1.1 1.6% -0.3 0.65 0.06 2983 Рефлекшн Соверинг 198998 393 106 29 -86 100
АУЭРГЛАСС 629 633 976 48 36 3.0 1.8% -0.8 0.11 -0.33 2907 Рефлекшн Соверинг 198998 438 214 -23 248 104
БЕТВИКСТ 666 765 1010 76 25 3.3 1.7% -2.0 0.40 0.20 3007 Рефлекшн Соверинг 198998 517 206 -57 305 103
БИГ РИГ 647 549 216 51 34 3.0 2.2% 1.2 0.29 -0.81 2975 Вис Бэк Айдиал 1013415 371 238 38 -32 95
БИГ-БАКС 816 766 715 65 41 4.1 1.6% -0.1 0.06 0.12 3112 Вис Бэк Айдиал 1013415 515 264 37 180 101
БИЧ-ПАРТИ 842 831 838 89 42 3.2 1.6% 0.2 -0.45 -0.68 3153 Вис Бэк Айдиал 1013415 597 197 48 61 100
БИЧБОЙ 450 356 577 19 27 2.3 2.0% 0.8 -0.29 0.09 2763 Рефлекшн Соверинг 198998 209 195 46 -27 100
БЛЕЙД-СТОРМ 805 753 986 65 38 4.4 2.4% 0.1 0.66 -0.76 3148 Вис Бэк Айдиал 1013415 486 282 37 92 102
БЛУПЕР 348 280 955 28 32 1.0 1.8% -0.6 0.23 0.07 2791 Вис Бэк Айдиал 1013415 255 90 3 -127 104
БОЛДРУЛЕР 753 733 349 69 27 3.8 1.9% -0.1 1.30 0.30 3154 Рефлекшн Соверинг 198998 468 259 26 216 105
БОТИТЮД 676 769 824 61 24 4.3 2.0% -2.3 0.07 -0.02 2929 Рефлекшн Соверинг 198998 475 270 -69 442 106
БРЕЙК-ДАНС 636 627 1095 71 41 2.9 1.5% -2.0 -0.51 -0.44 2944 Рефлекшн Соверинг 198998 468 214 -46 -188 94
БРЕЙК-ИВЕН 648 578 1219 40 40 3.4 1.6% 0.0 1.03 -1.16 2981 Вис Бэк Айдиал 1013415 385 226 37 55 99
БУЛЛПОКАЛИПС 680 634 730 67 44 2.6 2.3% -0.2 1.02 -0.63 3168 Вис Бэк Айдиал 1013415 472 176 32 -130 99
БЭК-СПИН 842 768 594 63 44 3.9 2.0% 0.6 0.90 -0.33 3224 Вис Бэк Айдиал 1013415 509 257 76 134 106
ВАЛЕНТАЙН 878 844 952 77 52 3.8 2.1% -0.6 -0.10 -0.39 3174 Вис Бэк Айдиал 1013415 608 245 25 124 104
ВЕРЛВИНД 939 903 1355 86 40 4.3 2.1% -0.7 0.17 -0.26 3168 Рефлекшн Соверинг 198998 626 271 42 264 104
Вискер 500 409 1408 16 23 3.6 2.0% 0.0 -0.90 -1.11 2660 Рефлекшн Соверинг 198998 204 242 54 38 106
ВОЛЬЮМ 1014 946 1032 76 59 5.3 1.3% -0.1 -0.81 -0.54 3225 Вис Бэк Айдиал 1013415 651 317 46 188 102
ВУЛФМЭН 655 576 628 77 43 1.7 1.9% -0.1 0.12 -0.43 3054 Вис Бэк Айдиал 1013415 508 115 32 -128 98
ГЕЙМ-РЕДИ 851 824 821 97 57 2.1 1.9% -0.7 0.48 -0.19 3310 Вис Бэк Айдиал 1013415 688 142 21 1 107
ГЕЙМБРЕЙК 753 663 1371 37 48 3.8 1.3% 0.0 0.06 -0.14 3025 Вис Бэк Айдиал 1013415 452 236 65 244 100
Геймченджер 596 653 1267 54 34 0.8 1.4% -0.6 0.02 0.70 2942 Вис Бэк Айдиал 1013415 508 49 39 484 107
ГЕТЭВЕЙ 476 550 717 51 27 1.9 2.0% -1.9 -0.27 0.05 2804 Вис Бэк Айдиал 1013415 407 121 -52 261 105
ГИНСБЕРГ 439 396 100 31 35 2.0 1.5% -1.1 -0.20 -0.33 2747 Вис Бэк Айдиал 1013415 310 164 -35 68 103
ГЛИТСИ 684 689 509 51 22 3.3 1.6% -0.3 0.36 0.61 2980 Вис Бэк Айдиал 1013415 411 226 47 405 105
ГЛОБАЛ 681 645 707 51 29 3.7 1.7% 0.1 0.73 -0.12 3051 Вис Бэк Айдиал 1013415 396 226 59 163 100
ГОУ-ГЕТТЕР 582 571 347 73 47 1.3 1.2% -2.8 0.66 0.06 3017 Рефлекшн Соверинг 198998 530 113 -61 -14 107
ГОУИНГ-ЯРД 847 713 823 58 37 5.0 2.1% 1.1 0.54 -0.29 3158 Вис Бэк Айдиал 1013415 431 335 81 7 103
ГРАНД-МАРШАЛ 925 766 521 72 45 4.6 1.9% 1.1 0.71 0.93 3289 Вис Бэк Айдиал 1013415 509 328 88 -61 107
ГРАНД-ФИНАЛЕ 852 839 355 99 42 2.8 2.0% 0.0 -0.70 -0.34 3178 Вис Бэк Айдиал 1013415 636 167 49 80 106
ДАБЛ-ВИЖН 951 912 982 107 47 3.7 2.3% -1.4 0.84 -0.17 3303 Вис Бэк Айдиал 1013415 700 234 17 68 106
ДАБЛ-МЭДЖИК 970 946 679 86 39 5.4 1.9% -1.0 0.28 -0.55 3190 Вис Бэк Айдиал 1013415 601 358 11 216 107
ДАЙНАМАЙТ-РЕЙВ 748 725 421 62 37 3.8 1.9% -0.3 1.07 0.32 3156 Вис Бэк Айдиал 1013415 467 275 6 124 104
ДАНС-Н-ДЭШ 661 708 1021 87 41 1.3 1.9% -1.2 0.19 -0.59 3075 Вис Бэк Айдиал 1013415 600 73 -12 123 102
ДЕКЛАРЕЙШН 665 732 2021 80 50 1.8 2.1% -2.8 0.75 0.24 3120 Вис Бэк Айдиал 1013415 632 110 -77 146 104
ДЕРРИНДЖЕР 293 329 544 33 34 0.2 1.6% -2.8 0.73 -0.06 2704 Вис Бэк Айдиал 1013415 346 34 -87 187 109
ДЖАВАДИ 676 747 1330 96 54 1.4 1.8% -2.7 -0.84 -0.84 3049 Вис Бэк Айдиал 1013415 687 65 -76 45 104
ДЖИНН 297 338 1612 29 55 -0.9 1.8% -2.6 0.54 0.39 2843 Рефлекшн Соверинг 198998 412 -31 -84 39 103
ДИНГ-ДИНГ 692 759 408 97 46 2.0 1.2% -1.2 -0.11 -0.49 3111 Вис Бэк Айдиал 1013415 639 93 -40 40 98
ДОРСИ-ПИ 562 610 306 68 21 2.5 2.3% -1.6 0.01 -0.67 2877 Вис Бэк Айдиал 1013415 433 168 -39 205 107
ДРЕЙК 331 433 107 64 19 0.9 1.4% -2.7 -0.04 0.17 2729 Вис Бэк Айдиал 1013415 362 101 -132 9 105
ДРИМ-МЕЙКЕР 690 657 857 56 37 3.0 1.7% -0.5 -0.03 -1.35 2944 Вис Бэк Айдиал 1013415 454 202 34 151 100
ДУДЛИ 876 821 869 60 30 4.4 1.2% 1.0 0.85 0.01 3117 Рефлекшн Соверинг 198998 503 281 92 459 107
ЖАВЕР 614 637 2304 50 54 1.9 1.5% -2.7 -0.12 -0.56 2906 Рефлекшн Соверинг 198998 548 115 -49 237 103
ЗАЛАТОРИС 718 724 142 93 31 2.1 1.7% -1.0 0.19 -0.41 3101 Вис Бэк Айдиал 1013415 552 144 22 59 106
ЗИЛ 598 724 753 88 31 1.6 1.7% -2.6 0.68 -0.09 3037 Вис Бэк Айдиал 1013415 572 107 -81 211 103
ЗИММЕР 703 749 1163 51 50 3.3 1.6% -1.3 0.79 -0.68 3107 Вис Бэк Айдиал 1013415 533 174 -4 319 102
ЗУТИ 637 647 3 89 36 2.1 1.2% -1.3 0.51 -0.01 3091 Вис Бэк Айдиал 1013415 535 135 -33 -43 103
ИДЕНТИКО-ПИ-ПИ 586 556 195 50 24 2.7 2.2% -0.6 -0.19 0.29 2873 Вис Бэк Айдиал 1013415 365 202 19 186 107
Индевор 667 590 601 84 49 1.5 1.8% -0.9 0.37 -0.92 3082 Вис Бэк Айдиал 1013415 571 82 14 -102 104
ИНКРЕДИБЛ 416 401 389 40 38 1.6 1.8% -1.5 0.20 0.03 2871 Вис Бэк Айдиал 1013415 340 120 -44 -59 110
ИНСТАНТ-РЕПЛЕЙ 593 510 598 44 22 4.0 2.4% -0.3 0.61 -0.33 2930 Вис Бэк Айдиал 1013415 285 286 22 -59 108
КАЗААМ 685 620 779 38 36 3.7 2.4% 0.3 1.09 -0.52 3056 Вис Бэк Айдиал 1013415 368 265 52 131 104
КАЛЛАХАН 400 397 459 29 18 2.3 1.9% -0.9 0.07 0.54 2802 Рефлекшн Соверинг 198998 206 201 -7 -33 104
КАМИНГ-АП 631 717 557 97 39 1.5 1.6% -1.2 0.60 -0.12 3148 Вис Бэк Айдиал 1013415 596 77 -42 -20 95
КАРАВЕЛ 254 222 990 9 27 1.0 1.5% -1.4 1.30 -0.19 2765 Вис Бэк Айдиал 1013415 169 87 -2 -47 102
КАРМИК 432 416 519 28 24 1.5 1.8% 2.1 -0.10 0.87 2780 Рефлекшн Соверинг 198998 292 94 46 257 106
КВИНСИ 522 391 209 13 34 3.1 2.3% 1.1 -0.88 0.60 2822 Вис Бэк Айдиал 1013415 216 219 87 -3 95
КЕЙОС 341 354 11 36 17 1.9 2.0% -2.0 0.01 -1.03 2710 Рефлекшн Соверинг 198998 220 160 -39 -57 100
КЕЛЛЕР 352 461 438 53 9 1.3 1.8% -1.4 0.30 -0.07 2725 Вис Бэк Айдиал 1013415 321 84 -53 231 100
КЕРФЬЮ 497 555 314 57 5 1.8 1.2% -0.2 -0.85 -1.06 2684 Рефлекшн Соверинг 198998 352 105 40 394 105
КИНГ-ЛУИ 507 459 1376 39 29 2.5 1.8% -0.5 -0.53 0.34 2808 Вис Бэк Айдиал 1013415 324 172 11 15 101
КЛАБЛЭНДО 579 575 647 54 37 2.0 1.8% -0.4 -0.29 -0.37 2903 Вис Бэк Айдиал 1013415 440 133 6 142 105
КЛОКВАЙЗ 1068 1116 828 118 64 3.1 1.3% -0.8 -0.31 -0.71 3401 Вис Бэк Айдиал 1013415 861 189 18 245 105
КЛЭШ-РОЯЛЬ 880 821 887 69 48 3.8 1.4% -0.1 0.12 -0.34 3187 Вис Бэк Айдиал 1013415 568 252 60 184 105
КОНЭЙР 724 749 661 80 37 3.0 1.7% -0.8 -0.09 -0.80 3047 Рефлекшн Соверинг 198998 532 218 -26 57 105
КРАШПРУФ 1034 990 1133 114 50 3.7 2.1% -1.0 0.49 -0.90 3345 Вис Бэк Айдиал 1013415 756 243 35 117 102
КЬЮПИДЗ-ЭРРОУ 851 869 1012 71 46 3.7 1.2% -0.6 -0.42 -0.64 3062 Вис Бэк Айдиал 1013415 614 211 26 402 99
КЭНДИМЭН 652 683 789 59 40 2.8 2.0% -0.9 0.63 -0.41 3081 Вис Бэк Айдиал 1013415 483 174 -5 170 98
ЛАВ-СТРАК 819 891 1341 76 56 3.1 1.8% -2.3 -0.05 -0.28 3128 Вис Бэк Айдиал 1013415 704 150 -35 482 98
ЛАЗЕР-ШОУ 922 941 553 76 43 5.1 2.1% -0.5 0.32 -0.15 3172 Вис Бэк Айдиал 1013415 618 324 -20 420 101
ЛАЙТАП 399 353 484 26 29 2.4 1.6% -0.9 0.12 -0.24 2759 Вис Бэк Айдиал 1013415 251 165 -17 -5 111
ЛАЙФСЕЙВЕР 552 587 407 37 27 3.3 1.7% -1.5 -0.39 0.00 2799 Вис Бэк Айдиал 1013415 356 221 -25 321 104
ЛАЙФФОРС 479 529 666 39 45 2.2 1.0% -2.2 0.13 -0.83 2815 Вис Бэк Айдиал 1013415 434 138 -93 232 110
ЛАКАЗ 730 698 545 58 31 3.2 1.4% 0.3 0.11 -0.12 3013 Вис Бэк Айдиал 1013415 462 205 63 305 106
ЛАКИ-ЧАРМ 817 705 808 77 46 3.7 1.8% 0.8 1.20 0.46 3276 Рефлекшн Соверинг 198998 520 248 49 -150 101
ЛАСТ-ДАНС 773 845 107 95 31 3.1 1.4% -2.1 0.22 -0.86 3071 Вис Бэк Айдиал 1013415 608 197 -32 289 103
ЛАСТ-ИЛЛЮЖН 711 653 826 45 39 3.8 1.5% 0.6 0.27 -0.26 2994 Вис Бэк Айдиал 1013415 420 255 36 169 103
ЛЕДЖИСЛЕЙТ 665 683 1075 80 41 1.6 1.6% -0.2 0.15 -0.39 3070 Вис Бэк Айдиал 1013415 546 122 -3 3 108
ЛИВИН-ЛАЙФ 825 730 732 76 41 3.7 1.8% 0.2 0.88 0.63 3255 Вис Бэк Айдиал 1013415 514 237 74 -43 103
ЛИДФОРД 782 791 507 82 36 3.3 1.8% -0.8 -0.05 -0.80 3101 Вис Бэк Айдиал 1013415 545 223 14 111 102
ЛИФТ 309 259 120 22 14 1.3 2.1% 0.6 0.66 0.15 2670 Рефлекшн Соверинг 198998 186 97 26 122 104
ЛОКСТЕП 936 966 640 96 45 4.0 1.3% -0.7 -0.56 0.10 3217 Вис Бэк Айдиал 1013415 668 262 6 204 106
ЛОНГМАЙР 753 714 481 98 44 2.0 2.1% -0.2 0.96 0.33 3273 Рефлекшн Соверинг 198998 609 123 21 -81 105
ЛУИДЖИ 926 859 890 59 32 5.2 1.8% 1.0 0.47 -0.09 3130 Рефлекшн Соверинг 198998 494 347 85 391 102
ЛУКИН-ЛАКИ 599 657 685 86 40 0.8 1.8% -1.5 -0.07 -0.54 2989 Рефлекшн Соверинг 198998 592 58 -51 152 100
Лэндмайн 285 297 1539 28 24 0.2 1.4% 0.9 -0.76 -0.29 2643 Вис Бэк Айдиал 1013415 283 -19 21 140 98
МАКРЕЛЬ 938 871 904 65 35 4.9 1.1% 0.8 0.50 -0.19 3145 Рефлекшн Соверинг 198998 535 310 93 399 101
МАНДЕЛЬСОН 913 931 1422 73 45 4.3 1.5% -0.5 0.44 -0.96 3151 Вис Бэк Айдиал 1013415 639 241 33 471 103
МАНИ-ТОКС 628 576 646 64 29 2.5 1.9% 0.3 0.78 -0.07 3053 Вис Бэк Айдиал 1013415 412 172 44 -15 104
МАНИ-ХАНИ 639 579 1164 34 45 3.3 1.7% -1.1 -0.83 -1.17 2848 Вис Бэк Айдиал 1013415 409 205 25 180 100
МАНИБОЛЛ 727 722 200 79 26 1.9 1.4% 0.4 0.29 -0.37 3036 Вис Бэк Айдиал 1013415 527 126 74 328 108
МАСТЕРПИС 894 894 530 123 46 2.7 1.7% -0.5 0.28 -0.70 3320 Вис Бэк Айдиал 1013415 742 135 17 2 97
МАТТЕРХОРН 839 838 429 90 32 4.0 1.5% -0.2 0.56 0.09 3186 Рефлекшн Соверинг 198998 559 277 3 108 99
МАУНО 891 821 1337 66 49 4.5 1.6% 0.1 0.81 0.65 3266 Вис Бэк Айдиал 1013415 544 310 37 79 104
МЕГА-ПОЙНТ 854 759 883 52 20 5.7 1.7% 1.3 0.56 -0.31 3076 Рефлекшн Соверинг 198998 367 396 91 196 101
МЕЙДЖОР-МОД 587 571 1057 53 44 2.1 2.1% -1.1 0.56 -0.80 2996 Вис Бэк Айдиал 1013415 459 127 1 65 88
МЕЙК-А-ВИШ 890 864 473 98 42 3.2 1.5% 0.3 -0.41 -0.45 3222 Вис Бэк Айдиал 1013415 622 213 55 26 101
МЕЙН-ДРЭГ 478 389 786 23 22 3.9 2.0% -0.3 -0.66 -0.19 2699 Рефлекшн Соверинг 198998 192 292 -6 -94 90
МИДНАЙТ-ЭКЛИПС 718 721 680 57 38 3.8 2.7% -1.7 -0.31 -0.35 2947 Вис Бэк Айдиал 1013415 485 264 -31 268 98
МИЛТОН 1038 992 877 95 31 4.8 1.9% 1.5 0.32 -0.56 3271 Рефлекшн Соверинг 198998 628 298 112 330 99
МИНИТ 335 346 1338 24 42 1.4 1.7% -2.4 0.45 -1.25 2748 Вис Бэк Айдиал 1013415 307 108 -80 -51 106
МИСТЕР МИСТЕР 740 767 362 80 26 2.9 1.4% -0.8 -0.38 -1.06 2976 Рефлекшн Соверинг 198998 524 184 32 284 105
МИСТЕР ПОПЬЮЛАР 689 701 413 55 32 3.2 1.9% -0.3 -0.35 -0.39 2977 Вис Бэк Айдиал 1013415 455 212 22 320 105
МИСТЕР СУАВ 813 759 576 76 31 4.1 1.5% 0.0 0.34 -0.53 3115 Вис Бэк Айдиал 1013415 493 270 50 91 107
МОМЕНТО 902 825 953 96 44 4.1 2.6% -1.0 0.67 0.27 3255 Вис Бэк Айдиал 1013415 627 263 12 10 107
МОРТЕНСЕН 557 453 1119 16 29 4.3 1.9% 0.5 -0.43 -0.43 2760 Вис Бэк Айдиал 1013415 225 313 19 24 102
МУСКАЙЯ 814 825 340 89 26 2.9 1.8% -0.1 -0.03 -0.50 3074 Вис Бэк Айдиал 1013415 578 182 54 359 108
МЭДЖИК-МУЛА 1074 1016 823 83 40 6.4 1.8% 0.8 0.08 0.05 3292 Вис Бэк Айдиал 1013415 602 412 60 248 106
Мэпквест 583 594 1076 58 24 2.2 1.5% 0.4 -0.13 -0.55 2896 Рефлекшн Соверинг 198998 409 131 43 172 96
НАЙТСТАР 557 648 651 78 31 1.0 2.6% -2.1 0.73 0.30 2980 Вис Бэк Айдиал 1013415 539 75 -57 264 94
НЕКСТ-ЛЕВЕЛ 766 802 1223 71 38 3.3 1.8% -1.4 0.22 -0.43 3047 Вис Бэк Айдиал 1013415 574 193 -1 371 105
НЕОВАЙЗ 733 795 135 88 29 2.3 1.6% -0.8 -0.39 -0.81 3018 Вис Бэк Айдиал 1013415 580 137 16 338 102
НИКОДИМУС 490 512 1124 43 40 2.0 2.1% -2.4 -0.39 -0.28 2844 Рефлекшн Соверинг 198998 408 124 -42 108 97
НИССАНИ 651 656 2226 64 71 0.6 1.5% -2.5 -0.25 -0.52 3041 Вис Бэк Айдиал 1013415 663 22 -34 131 102
НОЛА 400 473 272 71 16 0.8 2.0% -0.6 0.96 0.37 2899 Вис Бэк Айдиал 1013415 384 76 -60 28 107
НОМИНЕЙШН 552 530 -92 42 10 4.1 1.8% -0.2 0.06 -0.47 2816 Вис Бэк Айдиал 1013415 244 288 20 100 98
НОСТРОМО 677 649 400 74 29 2.8 1.7% 0.9 -0.39 -0.29 2992 Вис Бэк Айдиал 1013415 474 167 36 96 95
НОУ-ИКСКЬЮС 713 683 1166 56 40 3.6 2.3% -1.1 0.31 -0.73 3027 Вис Бэк Айдиал 1013415 454 262 -3 64 105
НЬЮ-РУЛ 597 683 300 80 23 2.7 2.7% -2.7 -0.84 -0.33 2872 Рефлекшн Соверинг 198998 500 178 -81 240 102
Нэт 294 273 796 1 15 1.4 1.9% 2.0 0.33 1.39 2674 Рефлекшн Соверинг 198998 144 115 35 273 98
ОЗАРК-ПИ 431 513 854 54 27 -0.3 1.8% -0.7 0.73 0.96 2925 Вис Бэк Айдиал 1013415 443 -27 15 361 105
ОЛД-ДАТЧ 847 818 1762 80 59 2.5 1.8% -0.9 0.21 -0.80 3188 Вис Бэк Айдиал 1013415 661 172 14 102 105
ОЛИМПУС 902 870 315 96 39 4.3 1.4% 0.0 -0.05 -0.66 3220 Вис Бэк Айдиал 1013415 610 254 38 84 102
ПАЛИНДРОМ 917 877 59 73 30 4.3 1.6% 1.7 -0.69 -0.07 3099 Вис Бэк Айдиал 1013415 535 276 106 408 106
ПАМПЕРНИКЕЛ 811 818 1765 74 49 3.3 1.9% -1.3 -0.33 -1.36 3028 Рефлекшн Соверинг 198998 617 203 -9 235 101
ПАУЭРБОМ 667 722 1695 80 60 1.1 1.5% -2.3 -0.81 -0.99 3011 Вис Бэк Айдиал 1013415 689 21 -43 215 101
ПАУЭРХАУС 862 877 1353 102 68 2.0 1.7% -1.8 0.07 -0.32 3294 Вис Бэк Айдиал 1013415 772 114 -24 16 101
ПЕЙДЕЙ 872 924 658 105 44 2.6 1.6% -1.4 -0.22 -0.32 3183 Вис Бэк Айдиал 1013415 736 142 -6 369 104
ПЕНДУЛУМ 790 865 656 82 37 3.7 1.5% -0.8 -0.78 -1.04 3033 Вис Бэк Айдиал 1013415 593 194 3 303 98
ПЕРСЕВЕРАНС 577 688 1425 78 53 1.4 1.5% -2.9 -1.17 -1.42 2942 Рефлекшн Соверинг 198998 597 53 -73 -3 100
ПЕТТИФЕР 700 688 522 79 42 2.0 1.7% -0.8 -0.71 -0.31 3033 Вис Бэк Айдиал 1013415 559 114 27 102 109
ПОЙНТ-ГИВЕН 649 694 861 59 32 3.9 1.6% -2.5 -0.07 0.18 2920 Рефлекшн Соверинг 198998 461 271 -83 237 101
Протендер 523 499 999 53 44 1.2 1.7% -1.2 0.43 0.01 2931 Рефлекшн Соверинг 198998 431 136 -44 -61 104
ПРОФЕССОР 631 568 839 54 35 2.9 1.7% 0.1 -0.33 -1.10 2931 Вис Бэк Айдиал 1013415 396 182 53 -37 110
РАДИОАКТИВ 506 526 1208 44 46 2.6 1.4% -2.6 -0.85 -1.01 2811 Вис Бэк Айдиал 1013415 428 143 -65 46 100
РАЙАНО 256 212 190 3 6 1.7 2.2% 1.8 0.76 0.45 2666 Рефлекшн Соверинг 198998 73 132 51 141 97
РЕКРУТЕР 909 904 759 78 38 3.9 1.8% 0.4 -0.12 -0.28 3137 Вис Бэк Айдиал 1013415 608 247 54 428 106
РИДЕЛЛ 767 742 805 45 27 4.3 1.6% 0.1 -0.04 -0.83 2946 Вис Бэк Айдиал 1013415 426 280 61 464 106
РИЛ-ДИЛИО 745 768 1043 88 45 2.3 1.2% -0.4 -0.43 -1.11 3065 Вис Бэк Айдиал 1013415 621 125 -1 114 107
Родео 247 249 1425 24 21 0.6 2.1% 0.6 0.81 -0.58 2738 Рефлекшн Соверинг 198998 219 38 -10 -8 103
РОЛЛ-АУТ 582 553 1043 45 31 2.7 1.7% -1.1 1.12 0.00 2939 Рефлекшн Соверинг 198998 378 217 -13 133 105
РОУЛИНГ 441 479 557 47 21 2.0 1.8% -1.8 0.05 -0.62 2780 Рефлекшн Соверинг 198998 319 176 -54 67 103
РУДИНГЕР 872 847 133 82 34 3.5 2.0% 0.8 -0.17 -1.08 3115 Вис Бэк Айдиал 1013415 568 228 76 290 108
САММЕР-ЛАВ 943 849 810 80 44 4.0 1.6% 0.8 0.04 0.16 3265 Вис Бэк Айдиал 1013415 575 271 97 91 110
СКОУТИНГ 368 375 247 31 15 1.8 2.2% -1.8 0.35 -0.44 2684 Рефлекшн Соверинг 198998 234 181 -47 140 102
СПЕКТАКЬЮЛАР-БИД 825 774 904 66 51 3.4 2.1% 0.5 -0.73 -0.39 3115 Вис Бэк Айдиал 1013415 551 210 64 99 104
СПЕШЛ-ОФФЕР 844 787 1073 67 47 3.7 1.3% -0.6 0.39 0.17 3125 Вис Бэк Айдиал 1013415 551 285 8 154 102
СПИРИТ 399 498 744 55 19 1.1 2.1% -2.0 0.29 -0.52 2766 Вис Бэк Айдиал 1013415 374 90 -65 202 94
СПОЙЛЕР-АЛЕРТ 870 905 645 93 44 4.0 2.0% -0.9 0.43 -0.76 3225 Вис Бэк Айдиал 1013415 651 227 -8 204 100
СПУКАБУЛЛ 856 820 637 65 36 4.4 1.8% 0.7 -0.23 0.02 3088 Вис Бэк Айдиал 1013415 513 277 66 291 109
СТАР-ВОЯДЖ 854 895 802 71 43 3.3 1.6% -0.9 0.05 -0.95 3069 Вис Бэк Айдиал 1013415 633 207 14 572 103
СТОРМ-РАЙДЕР 954 877 1132 78 27 5.3 2.0% 0.2 0.07 -0.30 3132 Рефлекшн Соверинг 198998 533 340 81 287 107
СТРИТ-МАДЖИШЕН 564 608 1170 69 36 1.6 1.7% -1.0 1.05 0.11 3070 Рефлекшн Соверинг 198998 492 103 -31 70 105
СТРОЛЛ-АП-ПИ 431 495 1195 57 44 -0.3 2.6% -2.3 0.21 -1.40 2854 Рефлекшн Соверинг 198998 501 -23 -47 175 99
СУИТЧБЭК 963 1067 794 107 39 3.6 2.2% -1.5 0.15 -0.89 3215 Рефлекшн Соверинг 198998 759 212 -8 540 97
СУПЕРГЛАЙД 685 670 1132 38 39 3.9 1.1% -1.0 0.13 -0.42 2925 Рефлекшн Соверинг 198998 421 263 1 291 106
СЮРРЕАЛ 414 415 175 55 9 1.5 1.8% -1.1 0.28 -0.59 2752 Вис Бэк Айдиал 1013415 278 147 -11 7 105
ТАДЖ-МАХАЛ-ПИ 509 610 183 78 34 0.9 2.1% -3.0 -0.61 -0.38 2885 Вис Бэк Айдиал 1013415 513 75 -79 104 103
ТАНАСИС 748 748 213 81 36 3.0 1.7% 0.0 0.17 -0.33 3127 Вис Бэк Айдиал 1013415 522 210 16 42 110
ТАНДЕРБОЛТ 847 802 252 66 36 4.3 1.7% 1.3 0.86 0.44 3222 Вис Бэк Айдиал 1013415 488 303 56 180 106
ТАРРЕН 531 509 901 51 23 2.1 2.3% -0.4 0.92 -0.34 2942 Вис Бэк Айдиал 1013415 348 164 19 56 105
ТЕЙКОВЕР 836 758 955 65 46 4.2 1.4% 0.1 0.16 -0.70 3137 Вис Бэк Айдиал 1013415 524 268 44 98 97
Темплтон 480 533 801 77 36 0.2 1.3% -1.7 0.49 -0.88 2962 Вис Бэк Айдиал 1013415 513 25 -58 37 101
ТИБУРОН 843 771 471 72 31 4.2 1.7% 0.3 0.14 -0.83 3092 Вис Бэк Айдиал 1013415 501 265 77 217 106
ТИЛТ-А-ВЕРЛ 943 868 1379 100 51 3.4 2.1% -0.9 0.30 -0.68 3258 Вис Бэк Айдиал 1013415 676 228 39 -24 106
ТИП-ТОП 872 819 847 68 46 3.3 1.5% 1.1 0.69 -0.25 3238 Вис Бэк Айдиал 1013415 561 207 104 221 99
ТОЛАН 675 691 1004 68 41 2.4 1.6% -1.2 -0.83 -0.45 2955 Вис Бэк Айдиал 1013415 535 138 2 195 100
ТОПЛАЙН-ПИ-ПИ 780 722 426 76 35 3.2 1.9% -0.8 -0.11 0.64 3094 Вис Бэк Айдиал 1013415 501 243 36 47 105
ТОРРО 691 739 1135 60 44 3.3 1.3% -1.6 0.48 -0.99 2989 Вис Бэк Айдиал 1013415 539 192 -40 300 96
