• О компании
    • Записаться на мероприятие
    • Новости
    • Работа в компании
    • Отзывы
    • Фото / видео
  • Продукция
    • Семя быков
    • Сопутствующие товары
  • Услуги
  • База знаний
  • К большому молоку
  • Продажа нетелей
  • Контакты

КАТАЛОГ БЫКОВ

  • Черно-пестрые голштины
  • Красно-пестрые голштины
  • Джерси
  • Айрширы
  • Бурые швицы
  • Ангусы
  • Герефорды
  • Шароле

КАТАЛОГ БЫКОВ > Джерси


⚙
настроить колонки
🔍
Кличка быка ICC ICC™ Молоко ICC™ Здоровье ICC™ Эффективность NM$ Удой Жир Белок ПД Вымя JPI Экономия корма Линейная принадлежность Выход сыра Долговечность SUST Фертильность FERT RobotX™
АЛЕРТ 306 N/A N/A N/A 372 695 47 34 1.7 23.1 136 N/A 268 138 -100 106
АРМО {6} 507 N/A N/A N/A 554 406 52 21 4.2 14.8 149 N/A 237 246 24 101
БАКЧЕРРИ 237 N/A N/A N/A 232 733 15 12 2.0 8.1 79 N/A 85 76 76 97
БЛИЦ-БРИГЕЙД 383 N/A N/A N/A 401 365 52 33 2.5 11.7 149 N/A 283 122 -22 97
БРЕЙДЕН-ПИ 343 N/A N/A N/A 323 424 21 26 3.0 8.9 117 N/A 160 183 0 92
ГРУВИ {6} 508 N/A N/A N/A 569 966 50 44 4.6 10.7 164 N/A 313 238 -43 96
ДАБЛ-ПЛЕЙ 271 N/A N/A N/A 341 1297 40 32 1.7 13.5 114 N/A 233 112 -74 102
ДАЙРЕКШН 353 N/A N/A N/A 478 1592 49 40 2.3 9.9 131 N/A 288 128 -63 101
ДЖЕЙКОБ-ПИ 397 N/A N/A N/A 432 764 33 33 3.3 3.2 129 N/A 221 180 -4 90
ДИЕГО-ПИ 261 N/A N/A N/A 445 1887 26 40 2.3 5.0 101 N/A 214 65 -18 80
ДИП-ДАЙВ {5} 237 N/A N/A N/A 283 318 61 35 -0.4 10.0 126 N/A 319 29 -111 98
ДИСКО {6}-ПИ 484 N/A N/A N/A 510 1588 28 39 4.4 11.6 149 N/A 220 232 32 101
ДОМИНГО-ПИ 442 N/A N/A N/A 320 110 20 14 4.0 10.7 126 N/A 114 269 59 98
ДРИМ-ЧЕЙСЕР 208 N/A N/A N/A 314 525 42 23 1.0 10.6 106 N/A 212 59 -63 102
ЗИПЛАЙН {6} 522 N/A N/A N/A 503 1030 45 31 4.4 13.8 164 N/A 247 276 -1 103
ЗОН -6 N/A N/A N/A 175 294 38 10 -0.7 14.9 62 N/A 153 -55 -104 100
ИНТРИГ {5} 531 N/A N/A N/A 549 840 63 33 2.8 12.9 168 N/A 312 166 53 103
КАРТРАЙТ 430 N/A N/A N/A 373 1356 31 43 3.5 11.5 139 N/A 247 208 -25 93
КИНГ-КОНГ-ПИ-ПИ 465 N/A N/A N/A 498 557 37 28 4.3 10.1 149 N/A 216 253 -4 97
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} 84 N/A N/A N/A 136 237 20 18 1.0 12.6 79 N/A 128 42 -86 102
КОЗИ {5}-ПИ 450 N/A N/A N/A 429 51 41 19 3.7 14.2 137 N/A 199 243 8 97
ЛАФАЙЕТ 352 N/A N/A N/A 426 565 59 27 1.8 15.4 145 N/A 280 113 -41 104
ЛИДДЕЛЛ 469 N/A N/A N/A 636 815 66 32 3.6 8.3 151 N/A 318 183 -32 91
Линдорз 193 N/A N/A N/A 147 197 13 12 1.6 17.0 94 N/A 84 116 -7 102
ЛЭНДМАРК {5} 215 N/A N/A N/A 263 149 31 17 1.7 11.7 100 N/A 159 73 -17 101
МАНХЕЙМ {5} 344 N/A N/A N/A 300 990 36 33 1.2 11.2 135 N/A 227 50 67 104
МЕЙФИЛД-ПИ 352 N/A N/A N/A 344 195 35 22 3.1 13.8 128 N/A 190 182 -20 105
НОТОРИО {5} 344 N/A N/A N/A 381 486 41 21 1.9 16.4 111 N/A 202 130 12 107
ПЕЙД-АП {5} 329 N/A N/A N/A 381 408 52 15 1.9 13.0 117 N/A 214 98 17 104
ПРЕМОНИШН {4} 404 N/A N/A N/A 458 464 52 20 2.0 14.2 141 N/A 232 88 84 106
ПРИТИ-НИФТИ 248 N/A N/A N/A 233 310 19 23 2.2 12.7 101 N/A 144 139 -35 104
РОКЛЕНД-ПИ 127 N/A N/A N/A 141 681 -6 17 2.3 13.9 61 N/A 40 93 -6 100
САМСОНАЙТ 137 N/A N/A N/A 224 654 14 13 1.8 10.7 82 N/A 86 97 -46 100
СКАРБОРО-ПИ 201 N/A N/A N/A 229 722 29 14 1.8 8.3 89 N/A 136 85 -20 94
СТАККАТО 166 N/A N/A N/A 249 716 28 28 1.0 12.9 90 N/A 186 72 -92 97
ТАУЭР-ЛОК 0
ТРИУМФ {6} 513 N/A N/A N/A 488 817 48 34 3.9 12.0 153 N/A 270 215 28 101
ФОРЧУНАТ 243 N/A N/A N/A 297 714 20 15 2.2 17.3 114 N/A 112 157 -26 105
ФУЛЛЕР 234 N/A N/A N/A 291 698 25 33 1.0 11.1 105 N/A 197 75 -38 99
ХАДСОН-БЭЙ-ПИ 394 N/A N/A N/A 429 354 41 22 3.1 4.1 131 N/A 207 152 35 92
ЭКШН-ПЛЕЙ 504 N/A N/A N/A 447 1010 26 28 5.2 12.4 149 N/A 177 292 35 102

Отметьте колонки для отображения в таблице



Отмена
Сохранить

ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %

Яндекс.Метрика
© 2021 - создание сайтов Иванова Элина