Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
СИЛВЕР | 326 | 226 | 183 | 29 | 21 | +1.2 | 15.61 | 84 | 177 | 129 | 20 | - | 106 | |
АЛЕРТ | 545 | 560 | 946 | 66 | 46 | +2.7 | 22.68 | 132 | 390 | 197 | -42 | - | 105 | |
БАКЧЕРРИ | 477 | 451 | 899 | 32 | 24 | +4.3 | 7.75 | 88 | 191 | 225 | 61 | - | 100 | |
БЛИЦ-БРИГЕЙД | 593 | 595 | 674 | 70 | 46 | +3.7 | 12.23 | 158 | 406 | 184 | 3 | - | 101 | |
БРЕЙДЕН-ПИ | 653 | 650 | 1011 | 54 | 51 | +4.4 | 7.45 | 149 | 370 | 280 | 3 | - | 95 | |
ДАБЛ-ПЛЕЙ | 506 | 518 | 1278 | 60 | 41 | +2.6 | 14.93 | 139 | 347 | 162 | -3 | - | 103 | |
ДАЙРЕКШН | 500 | 537 | 1303 | 53 | 39 | +3.4 | 11.96 | 124 | 316 | 198 | -14 | - | 104 | |
ДЖЕЙКОБ-ПИ | 659 | 658 | 1003 | 43 | 43 | +6.0 | 4.90 | 140 | 302 | 350 | 7 | - | 94 | |
ДИЕГО-ПИ | 541 | 715 | 2353 | 44 | 57 | +4.8 | 2.35 | 122 | 348 | 198 | -5 | - | 82 | |
ДИП-ДАЙВ {5} | 496 | 516 | 980 | 82 | 54 | +0.6 | 10.76 | 134 | 474 | 63 | -41 | - | 98 | |
ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 337 | 380 | 644 | 51 | 27 | +1.3 | 11.19 | 102 | 268 | 68 | 1 | - | 102 | |
ДРЮ {4} | 421 | 507 | 875 | 89 | 48 | -0.5 | 6.31 | 117 | 473 | -32 | -20 | - | 100 | |
ЗОН | 430 | 474 | 792 | 61 | 28 | +2.7 | 16.66 | 99 | 303 | 159 | -32 | - | 103 | |
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 413 | 370 | 730 | 31 | 32 | +3.8 | 12.82 | 90 | 222 | 225 | -34 | - | 104 | |
Клирли | 415 | 418 | 1479 | 53 | 47 | +1.2 | 9.55 | 104 | 346 | 35 | 34 | - | 104 | |
Линдорз | 262 | 240 | 551 | 29 | 28 | +0.5 | 18.77 | 76 | 201 | 66 | -5 | - | 102 | |
ЛЭНДМАРК {5} | 435 | 478 | 716 | 47 | 37 | +3.2 | 9.24 | 103 | 294 | 157 | -16 | - | 100 | |
МАНХЕЙМ {5} | 424 | 396 | 950 | 51 | 35 | +1.7 | 10.39 | 116 | 297 | 80 | 47 | - | 104 | |
МЕЙФИЛД-ПИ | 689 | 651 | 669 | 55 | 41 | +6.1 | 13.62 | 154 | 337 | 370 | -18 | - | 105 | |
МУНГЛЕЙД | 553 | 522 | 544 | 79 | 36 | +2.1 | 11.32 | 129 | 396 | 154 | 3 | - | 104 | |
НОТОРИО {5} | 617 | 621 | 1094 | 70 | 43 | +3.3 | 17.29 | 140 | 389 | 228 | 0 | - | 106 | |
ПЕЙД-АП {5} | 550 | 542 | 918 | 66 | 37 | +3.3 | 12.79 | 119 | 354 | 199 | -3 | - | 106 | |
ПРЕМОНИШН {4} | 503 | 540 | 804 | 65 | 36 | +2.2 | 14.95 | 133 | 348 | 125 | 30 | - | 107 | |
ПРИТИ-НИФТИ | 504 | 458 | 668 | 34 | 41 | +4.0 | 13.14 | 108 | 269 | 257 | -22 | - | 105 | |
РАПИД-ДЭШ {5} | 589 | 617 | 641 | 66 | 47 | +3.5 | 5.32 | 131 | 397 | 203 | -11 | - | 95 | |
РЕЙЗОР-ШАРП | 439 | 453 | 466 | 49 | 32 | +3.5 | 6.65 | 92 | 283 | 190 | -34 | - | 92 | |
РОКЛЕНД-ПИ | 457 | 499 | 1165 | 24 | 42 | +4.8 | 12.75 | 79 | 235 | 235 | -13 | - | 101 | |
САМСОНАЙТ | 554 | 577 | 1241 | 35 | 37 | +5.9 | 9.77 | 124 | 250 | 329 | -25 | - | 102 | |
СЕЛЕБРО-ПИ-ПИ | 471 | 504 | 165 | 35 | 23 | +5.1 | 16.02 | 92 | 205 | 317 | -51 | - | 101 | |
СКАРБОРО-ПИ | 467 | 411 | 1025 | 45 | 28 | +3.8 | 8.55 | 102 | 248 | 212 | 7 | - | 98 | |
СТАККАТО | 424 | 395 | 760 | 33 | 33 | +3.4 | 9.82 | 82 | 232 | 204 | -12 | - | 98 | |
ТАУЭР-ЛОК | 499 | 484 | 53 | 35 | 21 | +4.9 | 11.34 | 97 | 198 | 293 | 8 | - | 102 | |
ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 441 | 445 | 827 | 60 | 36 | +3.1 | 15.76 | 99 | 331 | 188 | -78 | - | 103 | |
ФОРЧУНАТ | 406 | 394 | 772 | 21 | 23 | +3.8 | 20.66 | 89 | 153 | 261 | -8 | - | 104 | |
ФУЛЛЕР | 366 | 433 | 1107 | 50 | 48 | +0.7 | 11.60 | 96 | 344 | 44 | -22 | - | 100 | |
ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 754 | 769 | 719 | 67 | 42 | +6.4 | 3.44 | 168 | 379 | 352 | 23 | - | 95 | |
ЭЙ-ГЕЙМ | 491 | 550 | 956 | 87 | 50 | +1.5 | 11.52 | 118 | 474 | 90 | -73 | - | 99 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %