Кличка быка | ICC | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
АЛЕРТ | 396 | 377 | 701 | 49 | 35 | 2.0 | 22.5 | 131 | 293 | 168 | -65 | N/A | 105 | |
БАКЧЕРРИ | 198 | 201 | 433 | 11 | 6 | 2.0 | 7.7 | 76 | 55 | 78 | 65 | N/A | 97 | |
БЛИЦ-БРИГЕЙД | 413 | 400 | 312 | 48 | 30 | 2.9 | 12.9 | 152 | 274 | 139 | 0 | N/A | 99 | |
БРЕЙДЕН-ПИ | 397 | 371 | 448 | 26 | 28 | 3.1 | 8.4 | 131 | 193 | 198 | 6 | N/A | 91 | |
ДАБЛ-ПЛЕЙ | 295 | 316 | 1089 | 42 | 29 | 1.2 | 13.9 | 129 | 242 | 68 | -15 | N/A | 102 | |
ДАЙРЕКШН | 227 | 279 | 1047 | 23 | 23 | 2.0 | 10.8 | 96 | 156 | 103 | -32 | N/A | 100 | |
ДЖЕЙКОБ-ПИ | 425 | 424 | 647 | 29 | 30 | 3.6 | 4.3 | 128 | 208 | 218 | -1 | N/A | 92 | |
ДИЕГО-ПИ | 280 | 483 | 1911 | 28 | 41 | 2.1 | 5.0 | 111 | 236 | 54 | -10 | N/A | 80 | |
ДИП-ДАЙВ {5} | 267 | 258 | 258 | 54 | 29 | 0.0 | 11.0 | 114 | 290 | 30 | -53 | N/A | 100 | |
ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 145 | 215 | 334 | 32 | 12 | 0.5 | 10.8 | 94 | 149 | 5 | -9 | N/A | 101 | |
ЗОН | 139 | 204 | 222 | 34 | 6 | 0.7 | 15.8 | 79 | 132 | 40 | -33 | N/A | 101 | |
КАРТРАЙТ | 512 | 418 | 1406 | 32 | 45 | 4.0 | 10.8 | 148 | 271 | 243 | -2 | N/A | 93 | |
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 164 | 138 | 305 | 18 | 17 | 1.3 | 12.8 | 78 | 124 | 83 | -43 | N/A | 101 | |
Клирли | 178 | 177 | 1010 | 31 | 31 | -0.4 | 9.1 | 96 | 215 | -74 | 37 | N/A | 101 | |
ЛАФАЙЕТ | 441 | 440 | 532 | 56 | 24 | 2.6 | 15.0 | 146 | 273 | 177 | -9 | N/A | 104 | |
Линдорз | 183 | 131 | 201 | 13 | 13 | 1.2 | 17.5 | 92 | 93 | 95 | -5 | N/A | 103 | |
ЛЭНДМАРК {5} | 230 | 286 | 471 | 35 | 25 | 0.9 | 12.1 | 109 | 210 | 27 | -7 | N/A | 100 | |
МАНХЕЙМ {5} | 238 | 225 | 701 | 34 | 23 | 0.4 | 11.9 | 118 | 196 | 1 | 41 | N/A | 104 | |
МЕЙФИЛД-ПИ | 439 | 394 | 243 | 35 | 24 | 4.0 | 13.5 | 139 | 208 | 246 | -15 | N/A | 104 | |
МУНГЛЕЙД | 303 | 305 | 195 | 56 | 23 | 0.1 | 13.2 | 116 | 273 | 45 | -15 | N/A | 103 | |
НОТОРИО {5} | 319 | 323 | 440 | 39 | 18 | 1.1 | 16.2 | 110 | 195 | 116 | 8 | N/A | 106 | |
ПЕЙД-АП {5} | 341 | 365 | 513 | 49 | 22 | 1.8 | 13.0 | 115 | 242 | 104 | -5 | N/A | 104 | |
ПРЕМОНИШН {4} | 346 | 385 | 430 | 48 | 21 | 1.7 | 13.5 | 128 | 236 | 86 | 24 | N/A | 106 | |
ПРИТИ-НИФТИ | 322 | 257 | 328 | 19 | 26 | 2.5 | 13.5 | 110 | 163 | 178 | -19 | N/A | 104 | |
РАПИД-ДЭШ {5} | 329 | 359 | 260 | 44 | 30 | 1.6 | 7.8 | 114 | 261 | 97 | -29 | N/A | 96 | |
РОКЛЕНД-ПИ | 204 | 233 | 802 | 4 | 25 | 2.4 | 13.0 | 74 | 105 | 112 | -13 | N/A | 97 | |
САМСОНАЙТ | 271 | 295 | 757 | 14 | 19 | 3.1 | 10.5 | 104 | 114 | 179 | -22 | N/A | 101 | |
СКАРБОРО-ПИ | 239 | 206 | 615 | 24 | 11 | 2.3 | 8.2 | 93 | 116 | 122 | 1 | N/A | 94 | |
СТАККАТО | 194 | 175 | 393 | 17 | 17 | 1.4 | 11.9 | 78 | 120 | 97 | -23 | N/A | 97 | |
ТАУЭР-ЛОК | 239 | 230 | -239 | 18 | 7 | 1.7 | 11.6 | 84 | 89 | 133 | 17 | N/A | 101 | |
ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 157 | 156 | 207 | 38 | 15 | 0.6 | 16.5 | 78 | 182 | 45 | -70 | N/A | 104 | |
ФОРЧУНАТ | 235 | 278 | 621 | 18 | 12 | 2.3 | 18.2 | 94 | 100 | 171 | -36 | N/A | 106 | |
ФУЛЛЕР | 268 | 232 | 628 | 25 | 30 | 0.9 | 12.7 | 101 | 196 | 92 | -20 | N/A | 101 | |
ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 429 | 461 | 314 | 44 | 23 | 3.4 | 4.5 | 138 | 232 | 180 | 17 | N/A | 93 | |
ЭЙ-ГЕЙМ | 346 | 430 | 518 | 76 | 32 | 0.4 | 11.7 | 123 | 370 | 32 | -56 | N/A | 96 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %