Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
АЛЕРТ | 400 | 428 | 575 | 51 | 36 | +1.8 | 13.00 | 102 | 358 | 32 | 10 | - | 105 | |
ДАБЛ-ПЛЕЙ | 598 | 546 | 1162 | 59 | 43 | +3.2 | 5.05 | 133 | 420 | 132 | 46 | - | 101 | |
ДАЙРЕКШН | 522 | 538 | 1206 | 54 | 40 | +3.2 | 2.79 | 119 | 387 | 129 | 6 | - | 104 | |
ДИП-ДАЙВ {5} | 556 | 599 | 1022 | 88 | 58 | +1.0 | 5.96 | 142 | 598 | -13 | -29 | - | 97 | |
ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 423 | 399 | 526 | 49 | 27 | +1.9 | 2.82 | 100 | 309 | 59 | 55 | - | 99 | |
ДРЮ {4} | 497 | 533 | 738 | 86 | 49 | -0.3 | 1.52 | 130 | 549 | -52 | - | 99 | ||
ЗОН | 491 | 567 | 873 | 67 | 34 | +2.6 | 10.82 | 123 | 408 | 43 | 40 | - | 103 | |
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 550 | 550 | 984 | 47 | 45 | +4.7 | 3.40 | 115 | 384 | 177 | -11 | - | 103 | |
Клирли | 459 | 394 | 1078 | 46 | 40 | +2.2 | 1.17 | 96 | 358 | 24 | 77 | - | 104 | |
Линдорз | 525 | 419 | 610 | 32 | 31 | +3.8 | 10.95 | 104 | 263 | 189 | 73 | - | 103 | |
ЛЭНДМАРК {5} | 602 | 688 | 1067 | 64 | 51 | +4.5 | 1.96 | 147 | 476 | 106 | 20 | - | 102 | |
МАНХЕЙМ {5} | 588 | 515 | 1174 | 63 | 44 | +2.2 | 4.04 | 129 | 440 | 39 | 109 | - | 105 | |
МУНГЛЕЙД | 504 | 459 | 361 | 64 | 33 | +2.1 | 2.43 | 102 | 393 | 77 | 34 | - | 104 | |
ПЕЙД-АП {5} | 636 | 644 | 1105 | 77 | 45 | +3.5 | 4.86 | 137 | 497 | 103 | 36 | - | 106 | |
ПРЕМОНИШН {4} | 551 | 545 | 994 | 69 | 40 | +1.5 | 7.07 | 125 | 444 | 52 | 55 | - | 108 | |
ПРИТИ-НИФТИ | 530 | 532 | 868 | 44 | 49 | +4.0 | 4.53 | 115 | 392 | 132 | 6 | - | 106 | |
РАПИД-ДЭШ {5} | 665 | 719 | 702 | 75 | 54 | +3.9 | 1.40 | 158 | 531 | 113 | 21 | - | 96 | |
РЕЙЗОР-ШАРП | 541 | 593 | 545 | 62 | 38 | +4.8 | -2.77 | 117 | 408 | 148 | -15 | - | 92 | |
САМСОНАЙТ | 581 | 688 | 1368 | 50 | 46 | +6.2 | 3.05 | 135 | 400 | 200 | -19 | - | 104 | |
СКАРБОРО-ПИ | 443 | 441 | 963 | 49 | 28 | +3.8 | 0.13 | 89 | 313 | 118 | 12 | - | 93 | |
СТАККАТО | 567 | 541 | 820 | 50 | 42 | +4.0 | -0.01 | 116 | 382 | 117 | 68 | - | 97 | |
ТАУЭР-ЛОК | 641 | 710 | 620 | 60 | 41 | +5.5 | 1.76 | 148 | 415 | 194 | 32 | - | 100 | |
ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 543 | 580 | 866 | 74 | 42 | +3.9 | 7.13 | 117 | 472 | 123 | -52 | - | 103 | |
ФУЛЛЕР | 371 | 399 | 703 | 41 | 39 | +1.6 | 3.25 | 95 | 334 | 28 | 9 | - | 103 | |
ЭЙ-ГЕЙМ | 601 | 672 | 1029 | 98 | 58 | +2.4 | 2.37 | 138 | 636 | 63 | -98 | - | 99 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %