| Кличка быка | ICC | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
| АЛЕРТ | 353 | 401 | 807 | 52 | 36 | 1.8 | 22.6 | 144 | 290 | 152 | -89 | N/A | 106 | |
| БАКЧЕРРИ | 263 | 211 | 534 | 11 | 7 | 2.2 | 7.6 | 77 | 55 | 76 | 132 | N/A | 97 | |
| БЛИЦ-БРИГЕЙД | 372 | 379 | 295 | 48 | 31 | 2.5 | 13.1 | 147 | 264 | 122 | -14 | N/A | 99 | |
| БРЕЙДЕН-ПИ | 389 | 353 | 483 | 25 | 28 | 3.2 | 9.0 | 129 | 180 | 193 | 16 | N/A | 91 | |
| ДАБЛ-ПЛЕЙ | 340 | 375 | 1195 | 45 | 28 | 2.0 | 13.7 | 132 | 234 | 135 | -29 | N/A | 102 | |
| ДАЙРЕКШН | 289 | 401 | 1416 | 43 | 34 | 1.9 | 11.3 | 121 | 249 | 103 | -63 | N/A | 102 | |
| ДЖЕЙКОБ-ПИ | 383 | 411 | 718 | 28 | 30 | 3.4 | 3.7 | 123 | 194 | 192 | -3 | N/A | 91 | |
| ДИЕГО-ПИ | 263 | 467 | 1933 | 29 | 41 | 2.1 | 4.7 | 106 | 227 | 51 | -15 | N/A | 79 | |
| ДИП-ДАЙВ {5} | 253 | 268 | 242 | 55 | 27 | 0.4 | 10.7 | 116 | 271 | 72 | -90 | N/A | 99 | |
| ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 185 | 254 | 378 | 34 | 15 | 0.8 | 11.1 | 103 | 159 | 45 | -19 | N/A | 101 | |
| ЗОН | 94 | 184 | 106 | 33 | 5 | 0.8 | 14.8 | 77 | 120 | 43 | -69 | N/A | 100 | |
| КАРТРАЙТ | 485 | 404 | 1419 | 31 | 44 | 4.1 | 11.5 | 146 | 250 | 246 | -11 | N/A | 94 | |
| КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 141 | 155 | 318 | 19 | 17 | 1.5 | 12.5 | 77 | 121 | 97 | -77 | N/A | 101 | |
| Клирли | 172 | 163 | 1053 | 32 | 32 | -1.0 | 9.0 | 90 | 211 | -96 | 57 | N/A | 102 | |
| ЛАФАЙЕТ | 389 | 449 | 686 | 57 | 27 | 2.5 | 14.8 | 142 | 272 | 161 | -44 | N/A | 104 | |
| Линдорз | 229 | 169 | 256 | 13 | 13 | 2.0 | 16.4 | 97 | 87 | 140 | 2 | N/A | 102 | |
| ЛЭНДМАРК {5} | 233 | 289 | 442 | 34 | 24 | 1.1 | 11.4 | 104 | 192 | 52 | -11 | N/A | 100 | |
| МАНХЕЙМ {5} | 257 | 223 | 630 | 33 | 21 | 0.8 | 11.2 | 113 | 176 | 25 | 56 | N/A | 104 | |
| МЕЙФИЛД-ПИ | 399 | 375 | 219 | 36 | 22 | 3.9 | 13.4 | 132 | 193 | 235 | -29 | N/A | 104 | |
| МУНГЛЕЙД | 210 | 248 | 173 | 52 | 21 | -0.5 | 13.7 | 100 | 239 | 4 | -33 | N/A | 103 | |
| НОТОРИО {5} | 318 | 332 | 390 | 39 | 16 | 1.4 | 16.4 | 103 | 178 | 112 | 28 | N/A | 107 | |
| ПЕЙД-АП {5} | 303 | 355 | 488 | 47 | 20 | 1.8 | 12.9 | 107 | 217 | 94 | -8 | N/A | 104 | |
| ПРЕМОНИШН {4} | 335 | 385 | 378 | 46 | 18 | 1.8 | 13.6 | 120 | 207 | 78 | 50 | N/A | 106 | |
| ПРИТИ-НИФТИ | 283 | 257 | 351 | 20 | 26 | 2.4 | 13.5 | 108 | 158 | 160 | -35 | N/A | 104 | |
| РОКЛЕНД-ПИ | 149 | 169 | 634 | -5 | 18 | 2.4 | 13.0 | 61 | 47 | 103 | -1 | N/A | 97 | |
| САМСОНАЙТ | 214 | 250 | 711 | 11 | 16 | 2.7 | 10.3 | 92 | 88 | 165 | -39 | N/A | 100 | |
| СКАРБОРО-ПИ | 228 | 207 | 625 | 26 | 12 | 2.2 | 8.6 | 92 | 120 | 108 | 0 | N/A | 95 | |
| СТАККАТО | 123 | 187 | 570 | 20 | 21 | 0.7 | 12.6 | 75 | 136 | 56 | -69 | N/A | 97 | |
| ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 30 | 148 | 183 | 44 | 14 | -0.1 | 15.9 | 60 | 188 | -4 | -154 | N/A | 102 | |
| ФОРЧУНАТ | 213 | 263 | 647 | 15 | 10 | 2.5 | 17.4 | 94 | 78 | 187 | -52 | N/A | 105 | |
| ФУЛЛЕР | 230 | 247 | 706 | 24 | 32 | 0.8 | 11.8 | 100 | 190 | 71 | -31 | N/A | 100 | |
| ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 402 | 439 | 348 | 42 | 22 | 3.3 | 4.0 | 131 | 210 | 169 | 23 | N/A | 92 | |
| ЭЙ-ГЕЙМ | 249 | 449 | 848 | 79 | 38 | 0.1 | 11.6 | 118 | 381 | 14 | -146 | N/A | 95 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %