Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
ГЛИСТЕН-РЕД | 743 | 749 | 1414 | 62 | 48 | +4.6 | 2.0% | -0.5 | 1.24 | 0.36 | 2695 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 568 | 184 | -9 | +149 | 102 |
МАРБЛ-РЕД | 684 | 715 | 1342 | 60 | 42 | +4.9 | 2.0% | +1.1 | 1.61 | 0.73 | 2772 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 446 | 191 | 47 | -30 | 101 |
Панк-ред | -19 | 30 | 835 | -5 | 31 | -2.4 | 2.9% | -1.6 | 1.33 | -0.75 | 2092 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 143 | -113 | -49 | -21 | 103 |
Пейофф-ред | 514 | 371 | 682 | -1 | 11 | +4.3 | 2.2% | +2.4 | -1.03 | 0.01 | 2162 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 192 | 228 | 94 | +257 | 98 |
РАЙЛЕНД-РЕД | 833 | 781 | 1185 | 42 | 40 | +6.4 | 2.1% | -0.3 | 1.40 | 0.85 | 2662 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 514 | 321 | -2 | +300 | 96 |
РУСУМО-РЕД | 956 | 816 | 1080 | 65 | 36 | +6.1 | 2.1% | +1.6 | 0.86 | 0.98 | 2791 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 523 | 362 | 71 | +153 | 97 |
САСТА-РЕД | 614 | 669 | 1318 | 63 | 44 | +3.6 | 2.1% | -3.2 | 1.29 | 1.30 | 2625 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 543 | 161 | -90 | +130 | 103 |
СИНЬОРИ-РЕД | 599 | 652 | 1608 | 66 | 44 | +3.7 | 1.7% | -0.8 | 1.48 | 0.38 | 2671 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 471 | 161 | -33 | -76 | 104 |
Сисили-Ред | 367 | 382 | 183 | 14 | 6 | +4.7 | 1.8% | +1.1 | 1.56 | 1.12 | 2374 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 111 | 232 | 24 | +45 | 90 |
Скунер-Ред | 252 | 293 | 347 | 19 | 4 | +2.5 | 1.7% | +1.8 | 2.00 | 0.29 | 2349 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 100 | 102 | 50 | -3 | 85 |
ТВИСТЕД-РЕД | 725 | 725 | 864 | 45 | 30 | +6.4 | 1.8% | +1.4 | 2.12 | 1.17 | 2725 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 369 | 289 | 67 | +77 | 98 |
ТЕЦЦО-РЕД | 641 | 689 | 1104 | 57 | 28 | +5.9 | 1.9% | -0.8 | 2.00 | 1.16 | 2690 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 374 | 283 | -16 | -6 | 95 |
ХИЛБЕРТ-РЕД | 735 | 803 | 1005 | 82 | 48 | +5.0 | 2.0% | -0.6 | 1.35 | 0.24 | 2820 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 524 | 233 | -22 | -98 | 100 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %