Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
ГЛИСТЕН-РЕД | 779 | 749 | 1452 | 66 | 50 | +4.0 | 2.0% | -0.9 | 0.85 | -0.10 | 2653 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 624 | 185 | -30 | +185 | 101 |
МАРБЛ-РЕД | 789 | 758 | 1446 | 65 | 48 | +5.0 | 2.0% | +1.1 | 1.47 | 0.65 | 2817 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 520 | 226 | 43 | -46 | 101 |
МАРИАНО-РЕД | 850 | 803 | 1232 | 62 | 49 | +5.0 | 2.0% | +0.0 | 0.99 | 0.25 | 2721 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 612 | 234 | 4 | +207 | 103 |
Пейофф-ред | 503 | 400 | 715 | -2 | 12 | +4.8 | 2.2% | +2.4 | -0.93 | 0.09 | 2186 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 171 | 243 | 89 | +268 | 98 |
РАЙЛЕНД-РЕД | 781 | 743 | 1187 | 38 | 40 | +5.9 | 1.9% | -0.3 | 1.54 | 0.86 | 2671 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 480 | 300 | 1 | +256 | 95 |
РУСУМО-РЕД | 862 | 753 | 1054 | 61 | 35 | +5.2 | 2.0% | +1.0 | 0.68 | 0.81 | 2719 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 514 | 306 | 42 | +166 | 98 |
САСТА-РЕД | 617 | 660 | 1454 | 61 | 49 | +2.9 | 1.9% | -3.4 | 1.11 | 1.18 | 2604 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 593 | 140 | -116 | +167 | 102 |
СИНЬОРИ-РЕД | 627 | 644 | 1638 | 69 | 49 | +3.3 | 1.5% | -0.9 | 1.33 | 0.24 | 2666 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 521 | 143 | -37 | -113 | 104 |
Сисили-Ред | 352 | 350 | 162 | 14 | 6 | +4.2 | 1.8% | +1.1 | 1.23 | 0.96 | 2323 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 115 | 206 | 31 | +58 | 92 |
Скунер-Ред | 336 | 369 | 643 | 30 | 11 | +2.1 | 1.8% | +1.3 | 2.18 | 0.44 | 2436 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 202 | 95 | 39 | +34 | 84 |
ТВИСТЕД-РЕД | 754 | 728 | 933 | 47 | 32 | +5.7 | 1.7% | +1.8 | 2.07 | 1.00 | 2736 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 413 | 269 | 72 | +111 | 97 |
ТЕЦЦО-РЕД | 670 | 701 | 1268 | 59 | 33 | +5.5 | 2.0% | -0.6 | 1.91 | 0.88 | 2697 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 426 | 265 | -21 | -12 | 95 |
ХИЛБЕРТ-РЕД | 699 | 717 | 949 | 76 | 46 | +4.0 | 2.0% | -1.0 | 1.08 | 0.03 | 2715 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 537 | 197 | -35 | -81 | 100 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %